http://geofon.gfz-potsdam.de |
Diese Beben stehen offenbar eng mit denen in Japan zusammen, denn die Kurilen liegen unmittelbar an der Nordspitze von Japan. Interessant ist nur wieder, dass von diesen Beben nur eines bei der USGS gemeldet wurde. In letzter Zeit sind es etwas viele Berichte hier im Blog über Erdbeben, aber das ist vielleicht auch kein Zufall.
UPDATE Sonntag 15:00 Uhr: Starkes Beben erschüttert Indien
UPDATE Sonntag 15:00 Uhr: Starkes Beben erschüttert Indien
Alle Erdbeben über 5,0 finden Sie HIER. Alle Erdbeben über 4,0 HIER alle Erdbeben der Mittelmeer Region HIER Die Russen melden HIER Die Schweizer HIER Die Briten HIER Und weltweite Tsunamiwarnungen findet Ihr HIER bei der NOAA Eine gute Übersicht mit Zomfunktion nach Kontinenten sortiert findet Ihr HIER für Europa
Die Beben der letzten 3 Tage größer 5.0
Die Beben der letzten 3 Tage größer 5.0
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 6.9 | 2011/09/18 12:40:48 | 27.723 | 88.064 | 19.7 | SIKKIM, INDIA |
MAP | 5.0 | 2011/09/18 10:39:48 | 41.953 | 142.462 | 68.8 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
MAP | 5.6 | 2011/09/18 07:04:19 | 39.770 | 143.494 | 34.9 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.2 | 2011/09/17 17:54:48 | 40.280 | 143.188 | 24.1 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.4 | 2011/09/17 08:59:30 | 48.906 | 154.794 | 59.1 | KURIL ISLANDS |
MAP | 5.9 | 2011/09/17 07:33:59 | 40.309 | 142.901 | 39.5 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.5 | 2011/09/16 22:40:43 | 40.288 | 143.174 | 5.4 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.6 | 2011/09/16 21:36:36 | 40.122 | 143.331 | 17.6 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 6.0 | 2011/09/16 21:08:06 | 40.221 | 143.050 | 20.2 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.5 | 2011/09/16 20:11:15 | 40.305 | 143.180 | 19.0 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.2 | 2011/09/16 19:39:46 | 40.403 | 142.034 | 10.4 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 6.7 | 2011/09/16 19:26:42 | 40.303 | 142.801 | 38.4 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.5 | 2011/09/16 18:23:25 | -20.688 | 169.764 | 111.9 | VANUATU |
MAP | 5.2 | 2011/09/16 11:52:17 | 18.220 | 119.340 | 9.9 | PHILIPPINE ISLANDS REGION Die schwersten Beben 1900 - 2010 HIER |
ich denke hier gibt es Korrelationen zwischen dem Geomagnetischen Sturm der Klasse G2 welcher derzeit noch stattfindet
AntwortenLöschen-Ceno
Diese Erdbeben werden auf eartquakes.usgs.gov nicht gelistet! Warum?
AntwortenLöschenUnd das grad in Indien?
AntwortenLöschen@anonym
AntwortenLöschendu meinst wohl das hier. =(
http://www.n-tv.de/panorama/Starkes-Beben-erschuettert-Indien-article4332696.html
wurde aber laut
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_big.php
schon aufgewertet auf 6.9
mfg
bop
Was löst diese erdeben aus, das ist die frage. Die sonne? geomantischer sturm? die launische natur? :-) oder etwa doch unser "liebling" ,was meinst du bob? :-)
AntwortenLöschen