Quelle: IRIS |
Nicht nur in Hessen bebt die Erde, auch in NRW und Rheinland Pfalz [siehe] wobei die Stärke 4,8 (herabgestuft auf 4,2) weltweit nichts beun- ruhigendes ist, für Deutschland jedoch eine Nummer! [siehe Details]
14.02.2011 Stärke 4,8 Heftiges Erdbeben erschüttert Hessen und Rheinland-Pfalz Ein für Deutschland ungewöhnlich starkes Erdbeben hat Hessen und Rheinland-Pfalz heimgesucht. Das Epizentrum lag im Westerwald. Über mögliche Schäden oder Verletzte lagen zunächst keine Meldungen vor. ...mehr
Aktuelle Erdbeben finden Sie bei USGS und IRIS und EUROPA Update time = Mon Feb 14 15:00:00 UTC 2011
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 5.0 | 2011/02/14 10:21:24 | -35.439 | -73.102 | 10.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
MAP | 6.6 | 2011/02/14 03:40:11 | -35.433 | -72.739 | 25.4 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
MAP | 5.2 | 2011/02/14 01:55:38 | -5.182 | 144.123 | 98.5 | NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA |
MAP | 5.2 | 2011/02/13 23:51:01 | -4.285 | 152.982 | 43.8 | NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA |
MAP | 5.0 | 2011/02/13 19:12:35 | 39.612 | 73.824 | 41.8 | KYRGYZSTAN |
MAP | 5.1 | 2011/02/13 19:05:55 | -20.854 | -176.638 | 206.4 | FIJI REGION |
MAP | 5.6 | 2011/02/13 13:44:37 | -36.504 | -73.204 | 18.7 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 6.0 | 2011/02/13 10:35:06 | -36.623 | -73.165 | 13.3 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.8 | 2011/02/13 08:51:34 | -36.479 | -73.137 | 17.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 6.1 | 2011/02/12 17:57:56 | -20.785 | -175.589 | 81.0 | TONGA |
MAP | 5.6 | 2011/02/12 11:55:24 | 1.930 | 126.764 | 26.9 | MOLUCCA SEA |
MAP | 5.1 | 2011/02/12 08:20:03 | -6.589 | 154.202 | 59.1 | BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA |
MAP | 5.2 | 2011/02/12 03:03:08 | -31.208 | -177.739 | 29.9 | KERMADEC ISLANDS REGION |
MAP | 5.5 | 2011/02/12 02:53:15 | 0.071 | -17.029 | 5.4 | NORTH OF ASCENSION ISLAND |
MAP | 6.1 | 2011/02/12 01:17:03 | -36.985 | -73.077 | 14.8 | BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.1 | 2011/02/11 23:59:18 | 27.274 | 143.084 | 13.0 | BONIN ISLANDS, JAPAN REGION |
MAP | 5.9 | 2011/02/11 23:39:22 | -37.162 | -73.592 | 18.6 | BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.3 | 2011/02/11 21:46:00 | -36.544 | -73.047 | 28.8 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 6.8 | 2011/02/11 20:05:30 | -36.344 | -72.959 | 18.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.0 | 2011/02/11 02:46:23 | -20.776 | -174.546 | 34.7 | TONGA |
MAP | 5.0 | 2011/02/10 18:54:13 | -31.331 | -175.813 | 13.8 | KERMADEC ISLANDS REGION |
MAP | 6.7 | 2011/02/10 14:41:57 | 3.966 | 123.125 | 512.2 | CELEBES SEA |
MAP | 6.5 | 2011/02/10 14:39:29 | 4.126 | 123.017 | 528.4 | CELEBES SEA |
MAP | 5.4 | 2011/02/10 13:03:04 | 37.168 | 141.217 | 35.1 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.0 | 2011/02/10 09:39:30 | 58.314 | -154.067 | 68.1 | ALASKA PENINSULA |
MAP | 5.4 | 2011/02/10 05:35:17 | 52.132 | 91.779 | 14.5 | SOUTHWESTERN SIBERIA, RUSSIA |
MAP | 5.1 | 2011/02/10 02:12:26 | -27.599 | -70.171 | 64.9 | ATACAMA, CHILE |
Hier noch eine weitere Karte: Erdbeben in Europa:
AntwortenLöschenhttp://www.emsc-csem.org/index.php?page=home#2
Gruß Marc
Ja, die Sonne fängt dazu an zu toben...
AntwortenLöschenhttp://www.n3kl.org/sun/noaa.html
http://www.swpc.noaa.gov/alerts/alerts_timeline.html
Gruß Marc
Hallo Leutchen,
AntwortenLöschenkurios finde ich, dass vermehrt Erdbeben an der Küste Chiles geortet werden und dort die Ufo-Sichtungen anscheinend genauso zunehmen .....
In welchem Zusammenhang das wohl steht ?
Liebe Grüsse, Marco
@ Marco
AntwortenLöschenVielleicht beginnt dort der "Aufstieg" - im Sinne der Evakuierungen...???
Gruß Marc
Hallo @Marc,
AntwortenLöschenDu meinst aber nicht die Nazis mit Ihren Flugscheiben, die in Neuschwabenland(Hohle Erde) hausen, oda ?
Spannend ist es allemal :D
Gruss aus dem sonnigen Süden, Marco
@ Anonym
AntwortenLöschenLeider gibt es keine offiziellen Infos. Und so ist auch dies für mich eine Spekulation...
Auszuschließen ist allerdings nix. Und wie die sich vielleicht verändert haben und wenn ja mit wem sie zusammenarbeiten... Viele Fragen!
Von da her bevorzuge ich eine öffenlegung der ReGierungen...
Gruß Marc
Nachtrag:
AntwortenLöschenIch persönlich halte nix vom umgedrehten Sonnensymbol (Hakenkreuz)...
Ich gehe eher davon aus, dass das Grundprinzip des eigenen Mehrwertes (->Überheblichkeit), der Überwachung und äußeren Ordnung zusammenbricht.
Und im Bezug zu unserer (Schein)Demokratie gibt es hier gut recherchierte Komentare: http://extrawagandt.de/
Ich gehe eher davon aus, dass das Wassermannzeitalter kommt, als eine "Neugeburt" der Gesellschaft: http://www.exopolitik.org ,Exomagazin, Sep. 2010 "ZUR SACHE: WELCHE ROLLE SPIELT DER KOSMOS FÜR DEN MENSCHEN?"
Oder dies hier: http://www.algonet.se/~shekinah/lysstv-k.htm
(->Google Übersetzer: Schwedisch -> Deutsch)
Oder diesen Hinweis find ich auch spannend:
http://obskuristan.com/2008/09/18/das-ashtar-command-spricht/
Soviel zu meiner Gesinnung...
Diese Links halte ich für Aussagekräftig... Nur gibt es zu wenig Infos von offizieller Stelle. Oder geht es um Vertuschung...?! Warum gibt die NASA nicht alles frei...?
Fragen über Fragen.
Und JA, spannend bleibt es allemal!
Gruß Marc
Hilfe! Meine Frau meint es liegt an dem Kometen X, und baut im Wald einen (angeblich) sicheren Bunker. Sie hat extra dafür Sonderurlaub eingereicht.
AntwortenLöschenAllein schon, was sie für Vorräte angelegt hat, würde für eine ganze Kompanie für 2 Jahre reichen....
Was stimmt jetzt an dieser Geschichte mit dem Kometen? Oder mal ehrlich gefragt: Muss ich sie in die K-Mühle einweisen lassen???
@Anonym
AntwortenLöschenSchreib doch das, was Du wirklich sagen willst!
Gruß
Solnce