Beginnt es langsam überall auch in Europa zu grummeln?
DATE | LAT | LON | MAG | DEPTH km | REGION |
---|---|---|---|---|---|
08-SEP-2011 19:02:47 | 51.78 | 5.96 | 4.2 | 14.3 | THE NETHERLANDS |
25-AUG-2011 04:19:23 | 39.17 | 29.13 | 4.3 | 5.0 | TURKEY |
24-AUG-2011 15:47:25 | 39.45 | 40.05 | 4.4 | 3.0 | TURKEY |
24-AUG-2011 10:47:31 | 72.53 | 3.45 | 4.6 | 10.0 | NORWEGIAN SEA |
24-AUG-2011 09:10:14 | 72.62 | 4.09 | 4.6 | 10.0 | NORWEGIAN SEA |
24-AUG-2011 08:08:16 | 72.60 | 3.55 | 5.4 | 11.1 | NORWEGIAN SEA |
21-AUG-2011 06:14:19 | 37.68 | 23.23 | 4.3 | 124.0 | SOUTHERN GREECE |
20-AUG-2011 02:00:24 | 37.92 | 21.71 | 4.9 | 7.0 | SOUTHERN GREECE |
18-AUG-2011 11:57:43 | 42.62 | 42.96 | 5.1 | 10.0 | NORTHWESTERN CAUCASUS |
16-AUG-2011 07:53:30 | 39.08 | 35.90 | 4.5 | 5.0 | TURKEY |
14-AUG-2011 03:49:06 | 34.87 | 22.99 | 4.4 | 10.0 | CENTRAL MEDITERRANEAN SEA |
14-AUG-2011 01:05:02 | 37.25 | 21.99 | 4.9 | 10.0 | SOUTHERN GREECE |
12-AUG-2011 09:35:19 | 34.31 | 26.19 | 4.4 | 57.0 | CRETE |
Erdbeben der Stärke 4,8 in NRW - Es geschah kurz nach 21 Uhr. In Nordrhein-Westfalen bebte die Erde. Die Abteilung für Seismologie des Königlichen Belgischen Observatoriums meldete das Epizenturm an der deutsch-holländischen Grenze bei Kleve in zehn Kilometern Tiefe. Das Geozentrum Potsdam meldete eine Stärke von 4,6, die belgische Warte dagegen sogar eine Stärke von 4,8. Das Beben soll etwa fünf Sekunden gedauert haben. Über Schäden oder Verletzte wurde zunächst nichts bekannt. Auch in Leverkusen war das Beben zu spüren. Im Februar hatte ein Beben der Stärke 4,4 mit Zentrum im Rhein-Lahn-Kreis die Erde erschüttert. Quelle: www.berliner-kurier.de
Und am Mittwoch erst wurden mehrere Beben im Vogtland gemessen. [Siehe]
In NRW haben ca 2-3 Sec die Wände gewackelt. Habe lange kein Erdbeben mehr mitbekommen... dacht schon mein Körper spielt mir einen streich wegen der 4 Flares. Scheint aber so als würde unter Deutschland langsam etwas wach =)
AntwortenLöschen