Schwarmbeben, die dort üblich sind haben jedoch keine MAG 4.0 ! Details HIER
Und weitere auffalend stapke Beben der letzten 2 Tage 30 Tage Liste HIER
Und weitere auffalend stapke Beben der letzten 2 Tage 30 Tage Liste HIER
MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s | LAT deg | LON deg | DEPTH km | Region | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP | 5.2 | 2011/09/04 05:02:05 | 44.044 | 147.916 | 42.1 | KURIL ISLANDS |
MAP | 7.0 | 2011/09/03 22:55:36 | -20.585 | 169.696 | 132.4 | VANUATU |
MAP | 5.8 | 2011/09/03 16:20:53 | -38.055 | -73.456 | 13.7 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
MAP | 5.0 | 2011/09/03 14:00:59 | -56.241 | -25.765 | 34.9 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
MAP | 6.2 | 2011/09/03 04:49:01 | -56.551 | -27.039 | 106.0 | SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION |
MAP | 5.1 | 2011/09/03 01:25:39 | 52.056 | -171.567 | 51.2 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
MAP | 5.8 | 2011/09/03 01:06:56 | -12.784 | 166.672 | 101.2 | SANTA CRUZ ISLANDS |
MAP | 5.1 | 2011/09/02 20:19:02 | 2.724 | 128.519 | 211.2 | HALMAHERA, INDONESIA |
MAP | 6.7 | 2011/09/02 13:47:11 | -28.422 | -63.146 | 592.8 | SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA |
MAP | 7,1 | 2011/09/02 10:55:54 | 52.185 | -171.684 | 35.5 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA |
Hallo, ich weiß nicht wie es anderen ergangen ist, aber die letzte nacht war sehr unruhig... lag es an dem erdbeben? ich wohne eine stunde von dem punkt entfernt...
AntwortenLöschenEinzelne Beben waren auch zu hören, klang als wenn eine U-Bahn unterm Haus fährt.
AntwortenLöschenwieder ein 7.0 und ein 6.2 beben.
AntwortenLöschenhttp://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_big.php
dazu gab es heute morgen ein 4.0 beben in deutschland.
http://hisz.rsoe.hu/alertmap/index2.php?lang=
und damit wir was aus dem weltall sehen können das es nur einmal jede generation gibt eine supernova ;)
http://nachrichten.t-online.de/hobby-astronomen-erwarten-das-sternenspektakel/id_49449760/index?news
http://www.welt.de/print/welt_kompakt/print_wissen/article13571039/Supernova-vor-der-Haustuer.html
mfg
bop