In den letzten Tagen ist die weltweite Erdbebenaktivität der Beben größer 6,0 [MAG] massiv angestiegen. Wir berichteten bereits häufiger über die Korrelation zwischen Sonnen Aktivitäten und Erdbeben. [siehe 1 2 3 ] Die Zusammenhänge zwischen Solar Flares und starken Erdbeben scheinen sich nun wieder zu erhärten. [wir berichteten mehrfach]Quelle: USGS und IRIS
UPDATE 24:00 Uhr - 5 Erdbeben > 6,0 an einem Tag - 8 Beben > 6,0 in drei Tagen!!
MAP | 5.3 | 2011/03/09 13:57:28 | 8.631 | 92.395 | 23.2 | NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION |
MAP | 5.1 | 2011/03/09 13:51:42 | -20.216 | -174.350 | 132.5 | TONGA |
MAP | 5.0 | 2011/03/09 13:24:08 | -27.462 | -68.853 | 108.0 | CATAMARCA, ARGENTINA |
MAP | 5.1 | 2011/03/09 11:27:50 | 38.573 | 143.146 | 12.0 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.3 | 2011/03/09 08:02:36 | 38.606 | 143.103 | 15.4 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.1 | 2011/03/09 07:56:28 | 38.849 | 142.929 | 10.7 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.0 | 2011/03/09 07:13:48 | 38.246 | 143.108 | 9.9 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.1 | 2011/03/09 06:25:12 | 38.299 | 143.067 | 10.8 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.3 | 2011/03/09 04:45:54 | 38.543 | 142.740 | 27.0 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.7 | 2011/03/09 04:37:04 | 38.666 | 142.991 | 25.5 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.2 | 2011/03/09 04:32:10 | 38.727 | 143.001 | 32.1 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.2 | 2011/03/09 04:05:54 | 38.870 | 142.420 | 10.9 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.0 | 2011/03/09 03:19:00 | 38.795 | 142.962 | 19.9 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.2 | 2011/03/09 03:08:36 | 38.339 | 143.097 | 24.4 | OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 5.6 | 2011/03/09 02:57:17 | 38.402 | 142.825 | 17.5 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
MAP | 7.2 | 2011/03/09 02:45:18 | 38.510 | 142.792 | 14.1 | NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN |
Update:
AntwortenLöschen5 Erdbeben > 6,0 in einem Tag
09-MAR-2011 21:24:51 -6.02 149.66 6.6 43.2 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
09-MAR-2011 21:22:18 38.39 142.64 6.1 23.0 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
09-MAR-2011 18:44:35 38.49 143.19 6.3 2.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
09-MAR-2011 18:16:15 38.34 142.74 6.1 12.6 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
09-MAR-2011 02:45:18 38.51 142.79 7.2 14.1 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
In meinem Inneren finden seit etwa einer Woche auch massive Erdbeben statt. Es ist so, als würde durch äußere Umstände innere Muster und Realitäten einstürzen... Erschreckend - schmerzhaft und fantastisch (als Beobachter) zu gleich.
AntwortenLöschenGruß Marc