Origin Time UTC | Mag | Latitude degrees | Longitude degrees | Depth km | A M | Flinn-Engdahl Region Name | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-10-14 06:10:14 | 5.7 | 54.06°N | 123.82°E | 13 | M | Southeastern Siberia, Russia | |||
2011-10-14 04:15:47 | 4.3 | 51.56°N | 16.18°E | 10 | A | Poland | |||
2011-10-14 03:35:14 | 6.3 | 6.60°S | 147.99°E | 40 | M | Eastern New Guinea Reg., P.N.G. | |||
2011-10-13 21:05:17 | 4.8 | 39.75°N | 143.06°E | 41 | M | Off East Coast of Honshu, Japan | |||
2011-10-13 18:09:09 | 4.8 | 37.54°N | 142.50°E | 57 | A | Off East Coast of Honshu, Japan | |||
2011-10-13 17:53:23 | 5.0 | 14.94°N | 147.00°E | 34 | A | Mariana Islands Region | |||
2011-10-13 15:06:19 | 5.0 | 6.54°S | 75.57°W | 22 | M | Northern Peru | |||
2011-10-13 14:44:42 | 4.4 | 40.24°N | 25.33°E | 10 | M | Aegean Sea | |||
2011-10-13 13:55:30 | 4.6 | 16.05°S | 168.44°E | 270 | M | Vanuatu Islands | |||
2011-10-13 12:16:34 | 4.9 | 12.03°S | 119.83°E | 10 | M | South of Sumba, Indonesia | |||
2011-10-13 11:25:08 | 4.6 | 0.56°S | 119.85°E | 11 | M | Minahassa Peninsula, Sulawesi | |||
2011-10-13 10:16:19 | 4.4 | 41.70°N | 71.06°E | 60 | M | Kyrgyzstan | |||
2011-10-13 07:52:48 | 5.2 | 9.62°S | 114.48°E | 67 | M | South of Bali, Indonesia | |||
2011-10-13 04:14:01 | 5.5 | 43.47°N | 127.07°W | 19 | M | Off Coast of Oregon | |||
2011-10-13 03:16:32 | 6.1 | 9.60°S | 114.52°E | 62 | M | South of Bali, Indonesia | |||
2011-10-12 20:51:34 | 4.4 | 35.47°N | 30.18°E | 40 | M | Eastern Mediterranean Sea | |||
2011-10-12 20:14:05 | 4.3 | 0.30°S | 124.16°E | 65 | M | Southern Molucca Sea | |||
2011-10-12 14:51:15 | 4.9 | 0.29°S | 124.17°E | 65 | M | Southern Molucca Sea | |||
2011-10-12 08:59:55 | 4.6 | 3.74°S | 100.67°E | 13 | M | Southern Sumatra, Indonesia |
Isländer zittern vor dem grollenden Vulkan Katla - Ausbruch wäre schlimmer als bei Eyjafjallajökull
Vulkanische Aktivität auf den Kanarischen Inseln - Lesen Sie HIER mehr darüber
In diesem Beispiel der BBC Dokumentation ist es La Palma, anstatt El Hierro, die einen Mega Tsunami auslöst. Doe Doku ist zwar billig und reisserisch gemacht, Der Hintergrund jedoch nicht völlig abwegig.
Simulation by Stephen N. Ward and Simon Day |
Und auf der Rückseite der Sonne ist auch wieder was los... http://vso.tuc.noao.edu/GONG/farside/HMI/latest_cal_map.jpg
AntwortenLöschenVon der Seite:
http://gong.nso.edu/data/farside/
Gruß Marc
Sorry, gehört vielleicht nicht ganz hier her - oder vielleicht doch?
AntwortenLöschenSoll man sowas seltsames glauben?
http://www.n24.de/news/newsitem_7340945.html
hat heftig gekracht auf der rückseite:
AntwortenLöschenhttp://stereo.gsfc.nasa.gov/browse/2011/10/14/ahead_20111014_cor2_512.mpg
die doku ist recht einfach gemacht aber entspricht in allen punkten dem stand der forschung.
AntwortenLöschenpalma wurde genannt weit es dort schon einmal passiert ist und weil dort entsprechned bergformationen sind die bei einem neuen ausbruch tatsächlich ins mehr rutschen können.
was nicht dem stand der forschung un technik entspricht ist der atomschlag gegen den asteroiden.
bei den genannten 5 std vorwarnzeit wäre es nicht möglich interkontinentalraketen auf den asteroide zu richten.
bei 5 std vorwarnzeit könnte man absolut garnichts machen außer feststellen wo es einschlägt und anhand der mit radar gemessenen größe die folgen abschätzen.