UTC | Mag | Latitude degrees | Longitude degrees | Depth km | A M | Flinn-Engdahl Region Name | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-25 07:08:01 | 5.2 | 27.81°N | 85.80°E | 10 | A | Nepal | ||||
2015-04-25 06:56:35 | 5.7 | 27.99°N | 85.64°E | 10 | C | Nepal | ||||
2015-04-25 06:45:23 | 7.3 | 28.28°N | 84.83°E | 20 | M | Nepal | ||||
2015-04-25 06:38:00 | 5.3 | 27.95°N | 85.76°E | 10 | A | Nepal | ||||
2015-04-25 06:35:44 | 5.7 | 32.85°N | 140.72°E | 86 | A | Southeast of Honshu, Japan | ||||
2015-04-25 06:11:27 | 7.8 | 28.18°N | 84.72°E | 18 | M | MT | Nepal |
Quelle: http://geofon.gfz-potsdam.de/eqinfo/list.php
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Vielen Dank für Ihren Beitrag. Die Freischaltung zu älteren Beiträgen kann gelegentlich eine Weile dauern. Ich behalte mir vor, Kommentare ohne Angabe von Gründen nicht zu veröffentlichen oder wieder zu löschen wenn diese Beleidigungen oder Diffamierungen, rechts- oder sonstwelchen radikalen Inhalt oder Verlinkungen dorthin beinhalten oder einfach überhaupt nicht zum Thema des Beitrages passen.
Danke für Ihr Verständnis. Ihr Mr. Flare