Seiten

11. April 2014

Ganz schön was los in Nicaragua :-(

2014-04-11 03:26:29 4.4 12.04°N 86.55°W 10 M Nicaragua
2014-04-11 02:41:41 4.6 37.76°N 26.61°W 10 C Azores Islands, Portugal
2014-04-11 02:31:01 4.7 31.70°N 103.29°E 10 C Sichuan, China
2014-04-11 01:08:04 5.0 33.39°S 72.07°W 28 C Off Coast of Central Chile
2014-04-11 00:45:05 4.9 12.26°N 93.12°E 61 M Andaman Islands, India Region
2014-04-11 00:01:44 6.2 20.73°S 70.62°W 11 M MT Near Coast of Northern Chile
2014-04-11 00:01:24 5.2 12.31°N 86.51°W 10 M MT Nicaragua
2014-04-10 23:27:45 6.1 12.55°N 86.28°W 10 M MT Nicaragua

2 Kommentare:

  1. Es ist im Moment sehr viel in Bewegung; allein in den letzten Tagen
    starke Beben +5:

    http://www.emsc-csem.org/Earthquake/world/M5/

    AntwortenLöschen
  2. ...wenns nur die Erdbeben währen, dann währs ja halb so schlimm.

    AntwortenLöschen

Vielen Dank für Ihren Beitrag. Die Freischaltung zu älteren Beiträgen kann gelegentlich eine Weile dauern. Ich behalte mir vor, Kommentare ohne Angabe von Gründen nicht zu veröffentlichen oder wieder zu löschen wenn diese Beleidigungen oder Diffamierungen, rechts- oder sonstwelchen radikalen Inhalt oder Verlinkungen dorthin beinhalten oder einfach überhaupt nicht zum Thema des Beitrages passen.

Danke für Ihr Verständnis. Ihr Mr. Flare