Erdbebenliste der letzten Stunden Quelle: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/
- 5.82014-04-02 06:46:18 UTC+02:0010.0 km
- 2.72014-04-02 06:20:32 UTC+02:006.4 km
- 5.12014-04-02 06:19:48 UTC+02:0010.0 km
- 4.92014-04-02 06:13:07 UTC+02:0010.0 km
- 2.72014-04-02 06:07:32 UTC+02:0033.4 km
- 4.72014-04-02 05:51:02 UTC+02:0010.0 km
- 5.22014-04-02 05:40:16 UTC+02:0010.0 km
- 4.52014-04-02 05:20:45 UTC+02:0010.0 km
- 2.52014-04-02 05:07:59 UTC+02:005.7 km
- 5.02014-04-02 04:52:25 UTC+02:0010.0 km
- 2.62014-04-02 04:51:58 UTC+02:000.7 km
- 5.12014-04-02 04:51:29 UTC+02:0026.2 km
- 4.92014-04-02 04:32:47 UTC+02:0010.0 km
- 4.82014-04-02 04:27:19 UTC+02:0010.0 km
- 2.52014-04-02 04:24:30 UTC+02:000.1 km
- 2.52014-04-02 03:51:05 UTC+02:0065.5 km
- 4.92014-04-02 03:35:47 UTC+02:0010.0 km
- 4.82014-04-02 03:33:56 UTC+02:0010.0 km
- 5.22014-04-02 03:29:41 UTC+02:0010.0 km
- 4.72014-04-02 03:22:55 UTC+02:0010.0 km
- 5.32014-04-02 03:20:58 UTC+02:0010.0 km
- 3.12014-04-02 02:56:25 UTC+02:005.0 km
- 3.12014-04-02 02:51:49 UTC+02:0016.2 km
- 5.42014-04-02 02:37:49 UTC+02:0021.5 km
- 5.52014-04-02 02:33:45 UTC+02:0012.6 km
- 5.62014-04-02 02:24:45 UTC+02:0010.0 km
- 5.72014-04-02 02:06:44 UTC+02:0010.0 km
- 5.82014-04-02 02:03:12 UTC+02:0010.0 km
- 6.22014-04-02 01:58:00 UTC+02:0018.1 km
- 5.72014-04-02 01:56:47 UTC+02:0010.0 km
- 8.22014-04-02 01:46:46 UTC+02:0020.1 km
Da ist wohl sicher auch noch einiges "in the offing"...........
AntwortenLöschenhttp://www.vulkane.net/blogmobil/?p=8210
AntwortenLöschenEs geht also weiter in Panama und Japan.........und dann..........
AntwortenLöschen