Seiten

2. April 2014

8.2 M Earthquake Strikes Chile -- Tsunami warnings



Erdbebenliste der letzten Stunden Quelle: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/

  1. 5.874km W of Iquique, Chile2014-04-02 06:46:18 UTC+02:0010.0 km
  2. 2.72km SSE of Langston, Oklahoma2014-04-02 06:20:32 UTC+02:006.4 km
  3. 5.193km WNW of Iquique, Chile2014-04-02 06:19:48 UTC+02:0010.0 km
  4. 4.988km NW of Iquique, Chile2014-04-02 06:13:07 UTC+02:0010.0 km
  5. 2.7118km NW of Arctic Village, Alaska2014-04-02 06:07:32 UTC+02:0033.4 km
  6. 4.794km NNW of Iquique, Chile2014-04-02 05:51:02 UTC+02:0010.0 km
  7. 5.289km WNW of Iquique, Chile2014-04-02 05:40:16 UTC+02:0010.0 km
  8. 4.538km W of Iquique, Chile2014-04-02 05:20:45 UTC+02:0010.0 km
  9. 2.521km NE of Soledad, California2014-04-02 05:07:59 UTC+02:005.7 km
  10. 5.0108km SSW of Arica, Chile2014-04-02 04:52:25 UTC+02:0010.0 km
  11. 2.68km NNE of Pahala, Hawaii2014-04-02 04:51:58 UTC+02:000.7 km
  12. 5.1196km W of Lata, Solomon Islands2014-04-02 04:51:29 UTC+02:0026.2 km
  13. 4.9100km WNW of Iquique, Chile2014-04-02 04:32:47 UTC+02:0010.0 km
  14. 4.893km SSW of Arica, Chile2014-04-02 04:27:19 UTC+02:0010.0 km
  15. 2.545km W of Valdez, Alaska2014-04-02 04:24:30 UTC+02:000.1 km
  16. 2.538km NNE of Nikiski, Alaska2014-04-02 03:51:05 UTC+02:0065.5 km
  17. 4.976km W of Iquique, Chile2014-04-02 03:35:47 UTC+02:0010.0 km
  18. 4.897km SSW of Arica, Chile2014-04-02 03:33:56 UTC+02:0010.0 km
  19. 5.275km WNW of Iquique, Chile2014-04-02 03:29:41 UTC+02:0010.0 km
  20. 4.764km WNW of Iquique, Chile2014-04-02 03:22:55 UTC+02:0010.0 km
  21. 5.3111km NW of Iquique, Chile2014-04-02 03:20:58 UTC+02:0010.0 km
  22. 3.124km SSE of Medford, Oklahoma2014-04-02 02:56:25 UTC+02:005.0 km
  23. 3.161km ENE of Cantwell, Alaska2014-04-02 02:51:49 UTC+02:0016.2 km
  24. 5.446km WNW of Iquique, Chile2014-04-02 02:37:49 UTC+02:0021.5 km
  25. 5.556km W of Iquique, Chile2014-04-02 02:33:45 UTC+02:0012.6 km
  26. 5.670km WNW of Iquique, Chile2014-04-02 02:24:45 UTC+02:0010.0 km
  27. 5.795km NW of Iquique, Chile2014-04-02 02:06:44 UTC+02:0010.0 km
  28. 5.887km WNW of Iquique, Chile2014-04-02 02:03:12 UTC+02:0010.0 km
  29. 6.288km N of Iquique, Chile2014-04-02 01:58:00 UTC+02:0018.1 km
  30. 5.792km NW of Iquique, Chile2014-04-02 01:56:47 UTC+02:0010.0 km
  31. 8.295km NW of Iquique, Chile2014-04-02 01:46:46 UTC+02:0020.1 km

3 Kommentare:

  1. Da ist wohl sicher auch noch einiges "in the offing"...........

    AntwortenLöschen
  2. http://www.vulkane.net/blogmobil/?p=8210

    AntwortenLöschen
  3. Es geht also weiter in Panama und Japan.........und dann..........

    AntwortenLöschen

Vielen Dank für Ihren Beitrag. Die Freischaltung zu älteren Beiträgen kann gelegentlich eine Weile dauern. Ich behalte mir vor, Kommentare ohne Angabe von Gründen nicht zu veröffentlichen oder wieder zu löschen wenn diese Beleidigungen oder Diffamierungen, rechts- oder sonstwelchen radikalen Inhalt oder Verlinkungen dorthin beinhalten oder einfach überhaupt nicht zum Thema des Beitrages passen.

Danke für Ihr Verständnis. Ihr Mr. Flare