| 2014-02-03 05:33:56.720min ago | 27.08 | N | 52.71 | E | 10 | 4.2 | SOUTHERN IRAN | |||
| 2014-02-03 05:28:02.026min ago | 18.98 | N | 64.88 | W | 39 | 3.9 | VIRGIN ISLANDS REGION | |||
| 2014-02-03 05:18:17.336min ago | 35.31 | N | 27.39 | E | 2 | 3.1 | DODECANESE ISLANDS, GREECE | |||
| 2014-02-03 04:59:56.054min ago | 26.76 | N | 57.97 | E | 10 | 3.7 | SOUTHERN IRAN | |||
| 2014-02-03 04:54:36.759min ago | 37.89 | N | 19.95 | E | 10 | 3.6 | IONIAN SEA | |||
| 2014-02-03 04:50:59.01hr 03min ago | 19.42 | S | 71.03 | W | 36 | 3.6 | OFF COAST OF TARAPACA, CHILE | |||
| 2014-02-03 04:48:07.01hr 06min ago | 38.25 | N | 20.52 | E | 1 | 4.0 | GREECE | |||
| 2014-02-03 04:42:01.21hr 12min ago | 38.10 | N | 20.37 | E | 5 | 3.7 | GREECE | |||
| 2014-02-03 04:26:01.01hr 28min ago | 4.88 | S | 153.73 | E | 100 | 5.5 | NEW IRELAND REGION, P.N.G. | |||
| 2014-02-03 04:10:15.01hr 44min ago | 38.40 | N | 20.51 | E | 2 | 3.5 | GREECE | |||
| 2014-02-03 04:03:53.01hr 50min ago | 38.23 | N | 20.62 | E | 5 | 3.9 | GREECE | |||
| 2014-02-03 03:51:33.02hr 02min ago | 40.80 | N | 48.42 | E | 13 | 3.7 | AZERBAIJAN | |||
| 2014-02-03 03:43:24.02hr 11min ago | 38.11 | N | 20.37 | E | 2 | 3.4 | GREECE | |||
| 2014-02-03 03:39:09.02hr 15min ago | 62.21 | N | 145.73 | W | 1 | 3.0 | CENTRAL ALASKA | |||
| 2014-02-03 03:16:59.22hr 37min ago | 50.78 | N | 157.33 | E | 60 | 4.1 | KURIL ISLANDS | |||
| 2014-02-03 03:16:17.02hr 38min ago | 38.14 | N | 20.39 | E | 0 | 4.4 | GREECE | |||
| 59 | VI | 2014-02-03 03:08:46.02hr 45min ago | 38.29 | N | 20.31 | E | 10 | 6.1 | GREECE | |
| 2014-02-03 03:08:45.42hr 45min ago | 43.35 | N | 146.90 | E | 40 | 4.6 | KURIL ISLANDS | |||
| 2014-02-03 00:26:31.05hr 27min ago | 45.67 | N | 26.47 | E | 135 | 4.3 | ROMANIA |
Seiten
▼
3. Februar 2014
NO Comments
JWSmith / J. Schmidt
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen
Vielen Dank für Ihren Beitrag. Die Freischaltung zu älteren Beiträgen kann gelegentlich eine Weile dauern. Ich behalte mir vor, Kommentare ohne Angabe von Gründen nicht zu veröffentlichen oder wieder zu löschen wenn diese Beleidigungen oder Diffamierungen, rechts- oder sonstwelchen radikalen Inhalt oder Verlinkungen dorthin beinhalten oder einfach überhaupt nicht zum Thema des Beitrages passen.
Danke für Ihr Verständnis. Ihr Mr. Flare