Kamtschatka: Viele starke Erdbeben - Vorbereitungem laufen
Juskis Erdbebennews: Kamtschatka: Viele starke Erdbeben - Vorbereitunge...: Das aktuellste Update befindet sich ganz unten auf dieser Seite! 19. Mai Die bereits erwähnte Erdbebenserie vor Kamtschatka hat sich wei...
4.6 91km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-21 08:20:19+02:00 52.0 km deep
4.7 114km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-21 08:07:54+02:00 61.8 km deep
4.6 129km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-21 08:03:39+02:00 55.1 km deep
6.0 122km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-21 07:43:21+02:00 36.7 km deep
6.0 122km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-21 06:59:37+02:00 37.1 km deep
5.0 143km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-21 06:24:07+02:00 28.5 km deep
5.9 109km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-21 05:08:22+02:00 44.1 km deep
5.5 137km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-21 05:05:50+02:00 14.4 km deep
4.9 138km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-21 04:02:45+02:00 44.2 km deep
6.0 139km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-21 03:55:05+02:00 15.1 km deep
4.9 216km E of Yamada, Japan 2013-05-21 03:04:17+02:00 31.0 km deep
4.6 22km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-21 02:01:16+02:00 93.7 km deep
4.7 60km NNE of Stoney Ground, Anguilla 2013-05-21 01:33:43+02:00 25.5 km deep
4.7 133km NNE of Tobelo, Indonesia 2013-05-21 01:07:34+02:00 229.4 km deep
5.3 126km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-21 01:01:25+02:00 17.4 km deep
4.8 121km SE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-21 00:51:47+02:00 43.8 km deep
4.6 122km ESE of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Russia 2013-05-21 00:36:27+02:00 40.0 km deep
Quelle: http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/map/
Bis 09:00 Uhr MESZ
Und noch dazu die 4 gigantischen Tornados um Oklahoma............
AntwortenLöschenengel99
Tipp:
AntwortenLöschenhttp://www.juskis-erdbebennews.com/